ENGENHARIA CIVIL
Programação das Bancas de TCC
Convite Especial à Comunidade do IFSP.
Prezados estudantes, servidores e colaboradores.
O curso de Engenharia Civil do IFSP Campus Caraguatatuba convida toda a comunidade acadêmica a participar das bancas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da turma 2025.
Assistir às bancas é uma oportunidade valiosa para:
- Conhecer temas atuais e relevantes da Engenharia Civil, desenvolvidos ao longo de meses de estudo, pesquisa e aplicação prática.
- Aprofundar o aprendizado, observando soluções inovadoras e diferentes abordagens técnicas apresentadas pelos formandos.
- Entender como funciona uma banca de avaliação, o que contribui para sua própria preparação futura.
- Ampliar sua visão profissional, inspirando ideias para estágios, projetos acadêmicos e até mesmo para o seu futuro TCC.
- Viver um momento importante do curso, apoiando colegas e fortalecendo a integração entre as turmas.
Sua presença é muito bem-vinda e contribuirá para tornar esse momento ainda mais significativo.
Participe!
Aprenda!
Inspire-se e faça parte da construção do conhecimento em nossa comunidade acadêmica.
| BANCAS DE TCC DO CURSO BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL - 2025 | ||||||||
| 27 de novembro de 2025 | ||||||||
| ALUNA: | Letícia Amparo Gomes da Silva | |||||||
| TÍTULO: | Implantação de um Restaurante Universitário no Instituto Federal de São Paulo, Campus Caraguatatuba | |||||||
| ORIENTADORA: | Tatiane Rosélli Ribeiro | |||||||
| AVALIADOR 1: | Jonas Leite Costa | |||||||
| AVALIADOR 2: | Emerson R. de Oliveira | |||||||
| LOCAL: | Sala C 104 | |||||||
| HORÁRIO: | 19h | |||||||
| 28 de novembro de 2025 | ||||||||
| ALUNA: | Beatriz Chritiane da Silva Roque | |||||||
| TÍTULO: | Cemitério vertical em Caraguatatuba/SP: A engenharia da saudade em um litoral sensível | |||||||
| ORIENTADOR: | Francisco Fabbro | |||||||
| ORIENTADORA: | Elaine R. Barreto | |||||||
| AVALIADOR 1: | Emerson R. de Oliveira | |||||||
| AVALIADOR 2: | Samara Salamene | |||||||
| LOCAL: | Sala C 101 | |||||||
| HORÁRIO: | 14h | |||||||
| 28 de novembro de 2025 | ||||||||
| ALUNA: | Yara Karine Carneiro Melo | |||||||
| TÍTULO: | A Eficácia da Construção Sustentável em Projetos Habitacionais: Estudo Comparativo com Modelos Convencionais | |||||||
| ORIENTADORA: | Elaine R. Barreto | |||||||
| AVALIADOR 1: | Emerson R. de Oliveira | |||||||
| AVALIADOR 2: | Leandro Peixoto | |||||||
| LOCAL: | Sala A 107 | |||||||
| HORÁRIO: | 17h30 | |||||||
| 28 de novembro de 2025 | ||||||||
| ALUNA: | Julia Rancan | |||||||
| TÍTULO: | INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM FACHADAS: UMA REVISÃO TEÓRICA SOBRE BIPV E BAPV NO DESIGN ARQUITETÔNICO E TECNOLÓGICO | |||||||
| ORIENTADORA: | Elaine R. Barreto | |||||||
| AVALIADOR 1: | Emerson R. de Oliveira | |||||||
| AVALIADOR 2: | Samara Salamene | |||||||
| LOCAL: | Sala A 107 | |||||||
| HORÁRIO: | 19h | |||||||
| 28 de novembro de 2025 | ||||||||
| ALUNA: | Julia Lasaponari Lopes | |||||||
| TÍTULO: | Estudo e Implantação do Pedágio "FREE FLOW" no Brasil, Analisando os Aspectos: Segurança, Tecnologia e Custo | |||||||
| ORIENTADOR: | Leandro Peixoto | |||||||
| AVALIADOR 1: | Elaine R. Barreto | |||||||
| AVALIADOR 2: | Emerson R. de Oliveira | |||||||
| LOCAL: | Sala C 102 | |||||||
| HORÁRIO: | 20h | |||||||
| 02 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNA: | Irys de Souza Cuzinatto | |||||||
| TÍTULO: | Métodos Construtivos Industrializados Com Foco em Light Steel Frame: Uma Alternativa À Alvenaria Tradicional | |||||||
| ORIENTADORA: | Tatiane Rosélli Ribeiro | |||||||
| AVALIADOR 1: | Júlio Salgado | |||||||
| AVALIADOR 2: | Robson Martim | |||||||
| LOCAL: | https://meet.google.com/vxc-ywzm-dfu | |||||||
| HORÁRIO: | 19h30 | |||||||
| 03 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNA: | Giovanna Emily Guerra Urtado | |||||||
| TÍTULO: | Plantas Populares em Caraguatatuba | |||||||
| ORIENTADORA: | Tatiane Rosélli Ribeiro | |||||||
| AVALIADOR 1: | Jonas Leite Costa | |||||||
| AVALIADOR 2: | Elaine R. Barreto | |||||||
| LOCAL: | Sala A106 | |||||||
| HORÁRIO: | 19h | |||||||
| 04 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNO: | Marcus Vinícius Molinari | |||||||
| TÍTULO: | Segurança estrutural nos pavimentos das pistas dos aeroportos | |||||||
| ORIENTADOR: | Demarcus Werdine | |||||||
| AVALIADOR 1: | Leandro Peixoto | |||||||
| AVALIADOR 2: | Marcelo Peres | |||||||
| LOCAL: | https://teams.live.com/meet/9374764247798?p=fjKrkXley1QCQ2mX5d | |||||||
| HORÁRIO: | 9h | |||||||
| 04 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNO: | Lucas Jorge | |||||||
| TÍTULO: | APLICAÇÃO DE MATRIZ DE RISCO NA ANÁLISE DE VARIAÇÃO DE CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: UM ESTUDO DE CASO | |||||||
| ORIENTADOR: | Adriano Barbosa | |||||||
| AVALIADOR 1: | Elaine R. Barreto | |||||||
| AVALIADOR 2: | Emerson R. de Oliveira | |||||||
| LOCAL: | https://ifspedubrasil.sharepoint.com/:x:/s/reaEngenhariaCivilEdificaes/EUHr9hQv9s9BkhMYRqR_Qg8Bb1eWTR_9DJZUQvUf0tFwUg?e=nYh0lk | |||||||
| HORÁRIO: | 10h | |||||||
| 04 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNO: | Caio Oliveira Carvalho | |||||||
| TÍTULO: | Materiais Piezoelétricos: Utilização Dos Materiais Piezoelétricos em Pavimentos nas Rodovias | |||||||
| ORIENTADOR: | Leandro Peixoto | |||||||
| AVALIADOR 1: | José Américo Alves Salvador Filho | |||||||
| AVALIADOR 2: | Elaine R. Barreto | |||||||
| LOCAL: | https://teams.microsoft.com/meet/26088590027356?p=hoNfIz9gKnnnF4n4pC | |||||||
| HORÁRIO: | 11h | |||||||
| 04 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNO: | Pedro Carvalho Fernandes | |||||||
| TÍTULO: | Desenvolvimento de Sensor para Monitoramento Inteligente de Corrosão por Cloretos em Estruturas de Pontes e Viadutos | |||||||
| ORIENTADOR: | José Américo Alves Salvador Filho | |||||||
| AVALIADOR 1: | Mario Shimanuki Tadashi | |||||||
| AVALIADOR 2: | Silvete Mari Soares | |||||||
| LOCAL: | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRlNjllODgtYjk4Ny00ZjRhLWFiZjQtZTViMjgxMTZlZTk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22264c851f-a4e7-43cf-86bc-d7b10dca8578%22%2c%22Oid%22%3a%22897f406c-aa70-4ba8-8893-ad0f89a18636%22%7d | |||||||
| HORÁRIO: | 13h30 | |||||||
| 04 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNO: | Pedro Miguel | |||||||
| TÍTULO: | Alvenaria estrutural: do empirismo medieval à engenharia moderna | |||||||
| ORIENTADOR: | Júlio Salgado | |||||||
| AVALIADOR 1: | Ricardo Ali Abdalla | |||||||
| AVALIADOR 2: | Emerson R. de Oliveira | |||||||
| LOCAL: | https://meet.google.com/nxz-gmtf-fam | |||||||
| HORÁRIO: | 14h | |||||||
| 04 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNA: | Giovana Chrstine Ferreira | |||||||
| TÍTULO: | Utilização de Ferramentas BIM com Integração de Inteligência Artificial para a Elaboração de Orçamentos: Estudo de Caso de uma Edificação Unifamiliar de Baixo Padrão | |||||||
| ORIENTADOR: | Jonas Leite Costa | |||||||
| AVALIADOR 1: | Adriano Barbosa | |||||||
| AVALIADOR 2: | Tatiane Rosélli Ribeiro | |||||||
| LOCAL: | C 102 | |||||||
| HORÁRIO: | 16h | |||||||
| 04 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNA: | Giovana Chrstine Ferreira | |||||||
| TÍTULO: | Utilização de Ferramentas BIM com Integração de Inteligência Artificial para a Elaboração de Orçamentos: Estudo de Caso de uma Edificação Unifamiliar de Baixo Padrão | |||||||
| ORIENTADOR: | Jonas Leite Costa | |||||||
| AVALIADOR 1: | Adriano Barbosa | |||||||
| AVALIADOR 2: | Tatiane Rosélli Ribeiro | |||||||
| LOCAL: | C 102 | |||||||
| HORÁRIO: | 16h | |||||||
| 04 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNO: | Bruno Moreira | |||||||
| TÍTULO: | ANÁLISE GEOESPACIAL E DE VIABILIDADE: IMPLANTAÇÃO DE UM AEROPORTO REGIONAL NO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO: O CASO DE CARAGUATATUBA | |||||||
| ORIENTADOR: | Leandro Peixoto | |||||||
| COORIENTADOR: | Marcelo Peres | |||||||
| AVALIADOR 1: | Elaine R. Barreto | |||||||
| AVALIADOR 2: | Emerson R. de Oliveira | |||||||
| LOCAL: | B 202 | |||||||
| HORÁRIO: | 18h | |||||||
| 04 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNA: | Ketley da Silva Miranda | |||||||
| TÍTULO: | SUSCETIBILIDADE DE DESLIZAMENTO NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP | |||||||
| ORIENTADOR: | Ruan Larisson Tonitatto Vilela | |||||||
| ORIENTADOR: | Marcelo Peres | |||||||
| AVALIADOR 1: | Leandro Peixoto | |||||||
| AVALIADOR 2: | Adriano Barbosa | |||||||
| LOCAL: | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IxZDE5MWItYzJmOC00N2M0LWJhZTMtMzQ3ZTk4MDQxM2Qy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22264c851f-a4e7-43cf-86bc-d7b10dca8578%22%2c%22Oid%22%3a%22a410d5b8-dbc9-41da-a7fb-61c05b3b9521%22%7d | |||||||
| HORÁRIO: | 19h | |||||||
| 04 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNO: | Felipe Cabral | |||||||
| TÍTULO: | Comparação construtiva entre Brasil e Estados Unidos | |||||||
| ORIENTADOR: | Júlio Salgado | |||||||
| AVALIADOR 1: | Ricardo Ali Abdalla | |||||||
| AVALIADOR 2: | Emerson R. de Oliveira | |||||||
| LOCAL: | Sala B 202 | |||||||
| HORÁRIO: | 19h30 | |||||||
| 04 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNO: | Pedro Henrique Joi Barbosa | |||||||
| TÍTULO: | Uso de SIG para mapeamento de áreas inundáveis: estudo de caso em Caraguatatuba | |||||||
| ORIENTADOR: | Ruan Larisson Tonitatto Vilela | |||||||
| COORIENTADOR: | Marcelo Peres | |||||||
| AVALIADOR 1: | Leandro Peixoto | |||||||
| AVALIADOR 2: | Alan Reis | |||||||
| LOCAL: | Sala C 104 | |||||||
| HORÁRIO: | 19h50 | |||||||
| 04 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNO: | Igor Felipe da Silva | |||||||
| TÍTULO: | Geoprocessamento aplicado à segurança operacional aeroportuária: uma proposta de ferramenta em QGIS para detecção de obstáculos | |||||||
| ORIENTADOR: | Ruan Larisson Tonitatto Vilela | |||||||
| COORIENTADOR: | Marcelo Peres | |||||||
| AVALIADOR 1: | Leandro Peixoto | |||||||
| AVALIADOR 2: | Jonas Leite Costa | |||||||
| LOCAL: | ||||||||
| HORÁRIO: | 20h40 | |||||||
| 04 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNA: | Gabriela Campoy | |||||||
| TÍTULO: | CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL: ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO EM CARAGUATATUBA - SP | |||||||
| ORIENTADORA: | Tatiane Rosélli Ribeiro | |||||||
| AVALIADOR 1: | Elaine R. Barreto | |||||||
| AVALIADOR 2: | Emerson R. de Oliveira | |||||||
| LOCAL: | Sala C 104 | |||||||
| HORÁRIO: | 20h | |||||||
| 04 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNA: | Tainá Nakao | |||||||
| TÍTULO: | Projeto arquitetônico - Centro de Referência para o Autismo no Município de Caraguatatuba-SP | |||||||
| ORIENTADORA: | Tatiane Rosélli Ribeiro | |||||||
| AVALIADOR 1: | Elaine R. Barreto | |||||||
| AVALIADOR 2: | Emerson R. de Oliveira | |||||||
| LOCAL: | Sala C 104 | |||||||
| HORÁRIO: | 21h | |||||||
| 05 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNO: | Higor Ribeiro | |||||||
| TÍTULO: | Análise Dos Fatores Técnicos Que Comprometem O Orçamento De Obras até a Fase De Superestrutura | |||||||
| ORIENTADOR: | Adriano Barbosa | |||||||
| AVALIADOR 1: | Júlio Salgado | |||||||
| AVALIADOR 2: | Demarcus Werdine | |||||||
| LOCAL: | https://ifspedubrasil.sharepoint.com/:x:/s/reaEngenhariaCivilEdificaes/EUHr9hQv9s9BkhMYRqR_Qg8Bb1eWTR_9DJZUQvUf0tFwUg?e=nYh0lk | |||||||
| HORÁRIO: | 10h | |||||||
| 05 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNO: | Fernando Niedzalkowski | |||||||
| TÍTULO: | DOSAGEM DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO MISTO UTILIZANDO MÉTODO IPT/EPUSP | |||||||
| ORIENTADOR: | José Américo Alves Salvador Filho | |||||||
| AVALIADOR 1: | Elaine R. Barreto | |||||||
| AVALIADOR 2: | Silvete Mari Soares | |||||||
| LOCAL: | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFiMWRiMzQtMGMxZC00YzBlLWI3NzAtOTQ4NTYwMzM0ZTc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22264c851f-a4e7-43cf-86bc-d7b10dca8578%22%2c%22Oid%22%3a%22897f406c-aa70-4ba8-8893-ad0f89a18636%22%7d | |||||||
| HORÁRIO: | 10h | |||||||
| 05 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNO: | Gabriel Vinícios de Souza | |||||||
| TÍTULO: | Cidades Inteligentes e Sustentáveis no Litoral Norte de SP: Uma Análise Crítica da Compatibilidade entre Indicadores Internacionais e Dados Municipais | |||||||
| ORIENTADOR: | José Américo Alves Salvador Filho | |||||||
| AVALIADOR 1: | Elaine R. Barreto | |||||||
| AVALIADOR 2: | Silvete Mari Soares | |||||||
| LOCAL: | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVmNThjOTAtNDE5NC00MjkzLThjYzEtYTNlMzg0NzVmYTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22264c851f-a4e7-43cf-86bc-d7b10dca8578%22%2c%22Oid%22%3a%22897f406c-aa70-4ba8-8893-ad0f89a18636%22%7d | |||||||
| HORÁRIO: | 11h | |||||||
| 05 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNA: | Patricia Francisca de Oliveira | |||||||
| TÍTULO: | Viabilidade Multidimensional de Edificações Residenciais: Uma Comparação entre Modelos Sustentáveis e Convencionais | |||||||
| ORIENTADOR: | Emerson R. de Oliveira | |||||||
| AVALIADOR 1: | Tatiane Rosélli Ribeiro | |||||||
| AVALIADOR 2: | Demarcus Werdine | |||||||
| LOCAL: | https://meet.google.com/dde-ecdn-muo | |||||||
| HORÁRIO: | 18h | |||||||
| 05 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNA: | Fabiana Maria dos Santos | |||||||
| TÍTULO: | AVALIAÇÕES DAS EMISSÕES DE CO2 EM SISTEMAS DE VEDAÇÃO PARA HABITAÇÃO SOCIAL UNIFAMILIAR: COMPARAÇÃO ENTRE ALVENARIA CONVENCIONAL E LIGHT STEEL FRAME | |||||||
| ORIENTADOR: | Emerson R. de Oliveira | |||||||
| AVALIADOR 1: | Tatiane Rosélli Ribeiro | |||||||
| AVALIADOR 2: | Demarcus Werdine | |||||||
| LOCAL: | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRhNTEzNDUtZGI1OC00YWE4LWE1ZjEtOGZjNTI3MmExNDE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22264c851f-a4e7-43cf-86bc-d7b10dca8578%22%2c%22Oid%22%3a%2233d7f1a4-f609-4663-8602-ca6e1e7dcbd1%22%7d | |||||||
| HORÁRIO: | 19h | |||||||
| 05 de dezembro de 2025 | ||||||||
| ALUNO: | Renato Martins da Silva | |||||||
| TÍTULO: | Uso de Modelos BIM para o Levantamento de Quantitativos de Materiais: Estudo de Caso de uma Edificação Unifamiliar Térrea | |||||||
| ORIENTADOR: | Jonas Leite Costa | |||||||
| AVALIADOR 1: | Tatiane Rosélli Ribeiro | |||||||
| AVALIADOR 2: | Emerson R. de Oliveira | |||||||
| LOCAL: | Sala A 106 | |||||||
| HORÁRIO: | 20h | |||||||
registrado em:
Notícias
Redes Sociais