Horário de Atendimento
DRG-CAR | Nome do setor | Diretoria Geral | |||
Responsável pelo setor | Juliana Barbara Moraes | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2138 | ||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Juliana Barbara Moraes | das 7h15 às 12h15 e das 15h às 18 | das 7h15 às 12h15 e das 14h às 17h | das 7h15 às 12h15 e das 14h às 17h | das 7h15 às 12h15 e das 18h às 21h | das 7h15 às 12h15 e das 15h às 18 |
CDI-CAR | Nome do setor | Coordenadoria de Apoio a Direção | |||
Responsável pelo setor | Lucas Mesquita de Paula | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2139 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Lucas Mesquita de Paula - Auxiliar Administrativo | das 14h às 20h | das 14h às 20h | das 14h às 20h | das 14h às 20h | das 14h às 20h |
CEX-CAR | Nome do setor | Coordenadoria de Extensão | |||
Responsável pelo setor | Manoel Aparecido Martins | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2142 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Manoel Aparecido Martins - Técnico em Assuntos Educacionais | das 10h às 13h30 e das 14h30 às 19h | das 12h às 16h30 e das 17h30 às 21h | das 11h às 13h30 e das 14h30 às 20h | das 12h às 16h30 e das 17h30 às 21h | das 11h às 13h30 e das 14h30 às 20h |
CTI-CAR | Nome do setor | Coordenadoria de Tecnologia da Informação | |||
Responsável pelo setor | Luiz Gustavo Nicola Mendes | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2154 e (12) 3885-2155 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Hugo Salles Cuba - Técnico Tecnologia da Informação | das 15h às 21h | das 15h às 21h | das 15h às 21h | das 11h às 17h | das 15h às 21h |
Leandro Oliveira da Silva - Técnico Laboratório de Área | das 7h45 às 11h30 e das 13h30 às 17h45 | das 7h45 às 11h30 e das 13h30 às 17h45 | das 7h45 às 11h30 e das 13h30 às 17h45 | das 7h45 às 11h30 e das 13h30 às 17h45 | das 7h45 às 11h30 e das 13h30 às 17h45 |
Luiz Gustavo Nicola Mendes - Técnico Tecnologia da Informação | das 8h30 às 13h e das 14h às 17h30 | das 8h30 às 13h e das 14h às 17h30 | das 8h30 às 13h e das 14h às 17h30 | das 13h às 17h e das 18h às 22h | das 8h30 às 13h e das 14h às 17h30 |
Marco Antonio de Ulhoa Cintra - Técnico Laboratório de Área | Afastamento qualificação | ||||
Mateus Santos Santana - Técnico Tecnologia da Informação | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 8h às 14h |
Thyago Nicollas de Santos Lima - Técnico Laboratório de Área | das 16h às 21h36 | das 16h às 21h36 | das 16h às 21h36 | das 16h às 21h36 | das 16h às 21h36 |
NAPNE-CAR | Nome do setor | Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas | |||
Responsável pelo setor | Tereza Cristina Cardoso Pereira Leite Daniel | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2152 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Tereza Cristina Cardoso Pereira Leite Daniel - Psicologa | das 8h às 14h | das 12h30 às 18h30 | das 12h30 às 18h30 | das 8h às 14h | das 8h às 12h |
Mariangela de Lara Moraes Daibert - Técnica em Assuntos Educacionais | das 12h às 18h | das 9h às 15h | das 9h às 15h | das 9h às 15h | das 9h às 13h |
DAA-CAR | Nome do setor | Diretoria Adjunta de Administração | |||
Responsável pelo setor | Gabriela Martins dos Santos | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2136 | ||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Alexandre Steinhoff – Administrador | das 8h às 12h e das 13h às 17h | das 8h às 12h e das 13h às 17h | das 8h às 12h e das 13h às 17h | das 8h às 12h e das 13h às 17h | das 8h às 12h e das 13h às 17h |
Gabriela Martins dos Santos - Técnica em Contabilidade | das 9h30 às 12h e das 13h às 18h30 | das 9h30 às 12h e das 13h às 18h30 | das 9h30 às 12h e das 13h às 18h30 | Capacitação - Res. 54/2019 | Capacitação - Res. 54/2019 |
CGP-CAR | Nome do setor | Coordenadoria de Gestão de Pessoas | |||
Responsável pelo setor | Roberta Almeida Dias Guimarães | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2137 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Roberta Almeida Dias Guimarães - Assistente em Administração | das 9h às 13h e das 14h às 18h | das 9h às 13h e das 14h às 18h | das 9h às 13h e das 14h às 18h | REMOTO | REMOTO |
José Marcio Vieira - Assistente em Administração | Capacitação - Res. 54/2019 | REMOTO | REMOTO | das 9h às 12h30 e das 13h30 às18h | das 9h às 12h30 e das 13h30 às18h |
CAP-CAR | Nome do setor | Coord. Manutenção, Almoxarifado e Patrimônio | |||
Responsável pelo setor | Fagner Ricardo Mera | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2148 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Ana Paula Santos deFigueiredo - Assistente em Administração | das 12h às 18h | das 12h às 17h30 | das 12h às 17h30 | das 12h às 17h30 | das 12h às 17h30 |
Fagner Ricardo Mera – Assistente em Administração | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 8h às 12h |
CCF-CAR | Nome do setor | Coordenadoria de Contabilidade e Finanças | |||
Responsável pelo setor | Edmilson Silva Araujo | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2143 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Edmilson Silva Araujo - Contador | das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30 | das 7h25 às 12h30 e das 13h30 às 16h25 | das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30 | REMOTO | REMOTO |
Marisa Pereira - Técnica em Contabilidade | das 9h às 12h e das 13h às 18h | das 9h às 12h e das 13h às 18h | das 9h às 12h e das 13h às 18h | das 9h às 12h e das 13h às 18h | das 9h às 12h e das 13h às 18h |
CLT-CAR | Nome do setor | Coordenadoria de Licitações e Contratos | |||
Responsável pelo setor | Rodrigo Januário de Souza Batista | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2145 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Nilson Hideo Okamoto – Assistente em Administração | das 9h às 13h e das 14h às 18h | das 9h às 15h | Capacitação - Res. 54 | das 9h às 13h e das 14h às 18h | das 9h às 15h |
Rodrigo Januário de Souza Batista - Tecnólogo em Gestão Pública | Capacitação - Res. 54/2019 | das 9h às 13h e das 14h às 18h | das 9h às 13h e das 14h às 18h | das 9h às 13h e das 14h às 18h | Capacitação - Res. 54/2019 |
Diego de Oliveira Rosa - Assistente em Administração | das 14h às 18h | das 12h às 18h | das 12h às 18h | das 12h às 18h | das 12h às 18h |
DAE-CAR | Nome do setor | Diretoria Adjunta Educacional | |||
Responsável pelo setor | Kalebe Monteiro Xavier | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2146 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Kalebe Monteiro Xavier - Pedagogo | das 13h30 às 17h30 e das 18h30 às 22h30 | das 13h30 às 17h30 e das 18h30 às 22h30 | das 13h30 às 17h30 e das 18h30 às 22h30 | das 13h30 às 17h30 e das 18h30 às 22h30 | das 13h30 às 17h30 e das 18h30 às 22h30 |
Lislei Aprecido da Silva - Assistente em Adminsitração | das 9h às 13h e das 14h às 18h | das 9h às 13h e das 14h às 18h | das 9h às 13h e das 14h às 18h | das 9h às 13h e das 14h às 18h | das 9h às 13h e das 14h às 18h |
CRE-CAR | Nome do setor | Coordenadoria de Registros Acadêmicos | |||
Responsável pelo setor | Marcos Henrique da Silva | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2130 e (12) 3885-2132 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Cristiane Ayako Feitosa - Técnica em Assuntos Educacionais | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 8h às 14h | ddas 8h às 14h | das 8h às 14h |
Luciana Jane Ferraz - Assistente em Administração | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 8h às 14h |
Marcos Henrique da Silva - Auxiliar Administrativo | das 15h às 21h | das 15h às 21h | das 15h às 21h | das 9h às 15h | das 15h às 19h |
Wellington Romão Santos – Assistente em Administração | das 14h às 20h | das 14h às 20h | das 14h às 20h | das 14h às 20h | das 14h às 20h |
NSP-CAR | Nome do setor | Coordenadoria do Núcleo Sociopedagógico | |||
Responsável pelo setor | Mariana Ricatieri | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2140, (12) 3885-2141 e (12) 3885-2147 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Beatriz de Barros Vianna Cardoso - Assistente em Administração | das 14h às 20h | das 14h às 20h | das 14h às 20h | das 14h às 20h | das 8h às 12h |
Danilo Monteiro da Silva - Tradutor Interprete de Linguagens sinais | das 14h às 20h | das 14h às 20h | das 8h às 14h | das 14h às 20h | das 14h às 20h |
Gisele Cristiane de Freitas - Analista do Seguro Social | das 8h às 12h e das 13h às 17h | das 8h às 12h e das 13h às 17h | das 8h às 12h e das 13h às 17h | das 8h às 12h e das 13h às 17h | das 8h às 12h e das 13h às 17h |
Mariana Ricatieri - Pedagoga | das 08h às 12h30 e das 13h30 às 17h | das 8h às 14h | das 12h às 18h | --- | --- |
CAE-CAR | Nome do setor | Coordenadoria de Apoio ao Ensino | |||
Responsável pelo setor | Joyci Mesquita Rocha Silva | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2133 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Jacqueline Yumi Kawakami - Assistente de Alunos | das 7h30 às 13h30 | das 7h30 às 13h30 | das 7h30 às 13h30 | das 7h30 às 13h30 | das 7h30 às 13h30 |
Joyci Mesquita Rocha Silva - Assistente de Alunos | das 7h30 às 13h30 | das 7h30 às 13h30 | das 7h30 às 13h30 | das 7h30 às 13h30 | das 7h30 às 11h30 |
Mariane Sales Oliveira - assistente de Alunos | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 8h às 14h |
Renato Felix Lanza - Técnico em Assuntos Educacionais | das 15h às 21h | das 15h às 21h | das 15h às 21h | das 15h às 21h | das 15h às 21h |
Wilson Pedroso de Castro Junior - Assistente de Alunos | das 14h às 20h | das 14h às 20h | das 14h às 20h | das 14h às 20h | das 14h às 18h |
CBI-CAR | Nome do setor | Coordenadoria de Biblioteca | |||
Responsável pelo setor | Elis Regina Alves dos Santos | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2151 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Elis Regina Alves dos Santos - Bibliotecária | Licença Gestante | Licença Gestante | dLicença Gestante | Licença Gestante | Licença Gestante |
Marcio Augusto Andrade de Pinho - Assistente em Administração | das 16h30 às 21h30 | das 16h30 às 21h30 | das 16h30 às 21h30 | das 16h30 às 21h30 | das 16h30 às 21h30 |
Mariana Maltez Fialho - Auxiliar de Biblioteca | das 13h às 19h | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 8h às 14h | das 9h às 13h |
Ruan Bueno de Almeida - Assistente em Administração | das 9h30 ás 15h30 | das 15h30 ás 21h30 | das 15h30 ás 21h30 | das 15h30 ás 21h30 | das 15h30 ás 21h30 |
Tamy Gedinia Teraoka Gonçalves Silva - Auxiliar de Biblioteca | Capacitação - Resolução nº 054/2019 | das 13h às 18h | das 13h às 18h | das 13h às 18h | das 13h às 18h |
CEDI-CAR | Nome do setor | Coordenadoria De Edificações | |||
Responsável pelo setor | Adriano Aurelio Ribeiro Barbosa | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2130 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Claudette de Vita - Técnica Laboratório de Área | das 12h30 ás 17h45 | das 12h30 ás 17h45 | das 12h30 ás 17h45 | das 15h30 ás 22h30 | das 12h30 ás 17h45 |
Julia D'Agostino Barale - Técnica Laboratório de Área | das 7h às 14h | das 7h às 14h | das 7h às 14h | das 7h às 14h | Capacitação - Res. 54/2019 |
CAQU-CAR | Nome do setor | Coordenadoria De Aquicultura | |||
Responsável pelo setor | Samara Salamene | ||||
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | |||||
Telefone | (12) 3885-2130 | ||||
Horário de atendimento - Servidores | |||||
Nome | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Jucelio Lago Saturno | das 13h às 19h | das 13h às 17h | das 13h às 19h | das 13h às 19h | das 13h às 19h |
Redes Sociais